| ฤดูกาล 2014/15 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | |||||||||
| 1 | (1) | Chelsea | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 20 | 32 | 53 | |||||||||
| 2 | (2) | Man City | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 23 | 23 | 48 | |||||||||
| 3 | (4) | Man Utd | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 | |||||||||
| 4 | (3) | Southampton | 23 | 13 | 3 | 7 | 37 | 17 | 20 | 42 | |||||||||
| 5 | (5) | Arsenal | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 42 | |||||||||
| 6 | (6) | Spurs | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 | |||||||||
| 7 | (8) | Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 38 | |||||||||
| 8 | (7) | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 | |||||||||
| 9 | (9) | Swansea | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 33 | |||||||||
| 10 | (10) | Stoke | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 | |||||||||
| 11 | (11) | Newcastle | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 | |||||||||
| 12 | (12) | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 | |||||||||
| 13 | (13) | Crystal Palace | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 | |||||||||
| 14 | (16) | Sunderland | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 | |||||||||
| 15 | (14) | West Brom | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 | |||||||||
| 16 | (15) | Aston Villa | 23 | 5 | 7 | 11 | 11 | 30 | -19 | 22 | |||||||||
| 17 | (17) | Burnley | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 | |||||||||
| 18 | (18) | Hull | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 | |||||||||
| 19 | (19) | QPR | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | -18 | 19 | |||||||||
| 20 | (20) | Leicester | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 17 | |||||||||
| ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | |||||||||
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ตารางคะแนนpremier league
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น